入試・入学案内ADMISSION
入試・入学案内学費・諸会費について
学費・諸会費について
修士課程
[金額は2025年度予定]
| 費目 | 金額 | 納入期限 入学手続時 | 納入期限 9月19日 | 
|---|---|---|---|
| 学費 | |||
| 入学金 | 200,000円(初年度のみ) | 200,000円 | ー | 
| 授業料 | 720,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 
| 施設費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 
| 小計 | 1,220,000円 | 710,000円 | 510,000円 | 
| 諸会費 | |||
| 後援会費 | 30,000円 | 30,000円 | ー | 
| 麗澤会入会金 | 20,000円(初年度のみ) | 20,000円 | ー | 
| 小計 | 50,000円 | 50,000円 | ー | 
| 合計 | 1,270,000円 | 760,000円 | 510,000円 | 
博士課程
[金額は2025年度予定]
| 費目 | 金額 | 納入期限 入学手続時 | 納入期限 9月19日 | 
|---|---|---|---|
| 学費 | |||
| 入学金 | 200,000円(初年度のみ) | 200,000円 | ー | 
| 授業料 | 710,000円 | 355,000円 | 355,000円 | 
| 施設費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 
| 小計 | 1,210,000円 | 705,000円 | 505,000円 | 
| 諸会費 | |||
| 後援会費 | 30,000円 | 30,000円 | ー | 
| 麗澤会入会金 | 20,000円(初年度のみ) | 20,000円 | ー | 
| 小計 | 50,000円 | 50,000円 | ー | 
| 合計 | 1,260,000円 | 755,000円 | 505,000円 | 
